PREPARATORIA OFICAL NO 83
TURNO VESPERTINO
TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA | |||
BULLYNG | 1 | 6.5 | 20 | 1 | AUTOAGRESIONES 22 | |
2 | 13.5 | |||||
CYBERBULLYNG | 3 | 6.5 | 13.5 | 2 | AGRESIONES A DOCENTES 21.5 | |
4 | 7.0 | |||||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 9.0 | 21.5 | 3 | BULLYNG 20 | |
6 | 12.5 | |||||
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 | 11.0 | 18 | 4 | ESTEREOTIPOS 19.0 | |
8 | 7.0 | |||||
DISCRIMINACIÒN | 9 | 4.0 | 14.5 | 5 | ACOSO SEXUAL 18.5 | |
10 | 10.5 | |||||
ESTEREOTIPOS | 11 | 9.5 | 19.0 | 6 | VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 18.0 | |
12 | 9.5 | |||||
ACOSO SEXUAL | 13 | 8.5 | 18.5 | 7 | ABUSO SEXUAL 15.5 | |
14 | 10.0 | |||||
DISCRIMINACIÒN A LA MUJER | 15 | 6.0 | 12.0 | 8 | DISCRIMINACIÒN 14.5 | |
16 | 6.0 | |||||
ABUSO SEXUAL | 17 | 10.5 | 15.5 | 9 | CYBERBULLYNG 13.5 | |
18 | 5.0 | |||||
AUTOAGRESIONES | 19 | 12.0 | 22.0 | 10 | DISCRIMINACIÒN A LA MUJER 12.0 | |
20 | 10.0 |
TURNO MATUTINO
TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA | |||
BULLYNG | 1 | 13.0 | 25.5 | 1 | AGRESIONES A DOCENTES 33.5 | |
2 | 12.5 | |||||
CYBERBULLYNG | 3 | 8.0 | 21.0 | 2 | VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO 30.5 | |
4 | 13.0 | |||||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 13.0 | 33.5 | 3 | ACOSO SEXUAL 28.5 | |
6 | 20.5 | |||||
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 | 18.5 | 30.5 | 4 | BULLYNG Y DISCRIMINACIÒN 25.5 | |
8 | 12.0 | |||||
DISCRIMINACIÒN | 9 | 5.5 | 25.5 | 5 | AUTOAGRESIONES 25.0 | |
10 | 20.0 | |||||
ESTEREOTIPOS | 11 | 9.5 | 15.5 | 6 | CYBERBULLYNG 21.0 | |
12 | 6.0 | |||||
ACOSO SEXUAL | 13 | 16.5 | 28.5 | 7 | ESTEREOTIPOS 15.5 | |
14 | 12.0 | |||||
DISCRIMINACIÒN A LA MUJER | 15 | 2.5 | 5.5. | 8 | ABUSO SEXUAL 13.5 | |
16 | 3.0 | |||||
ABUSO SEXUAL | 17 | 11.5 | 13.5 | 9 | DISCRIMINACIÒN A LA MUJER 5.5 | |
18 | 2.0 | |||||
AUTOAGRESIONES | 19 | 15.0 | 25.0 | 10 | ||
20 | 10.0 |
Los cuadros indican que una de las problemáticas más fuertes en la preparatoria oficial No. 83 es la AGRESIÓN A DOCENTES, el 64 % de los alumnos encuestados tienen esta percepción. En el turno matutino, queda en primer lugar y en el vespertino en segundo, esto nos parece que se deriva de la mala interpretación que se ha dado a LOS DERECHOS HUMANOS, pareciera que los únicos que cuentas con esos derechos son los alumnos y los profesores tiene la obligación de quedarse callados ante cualquiera de las agresiones que infringen los alumnos. Es necesario que las autoridades educativas hagan algo para detener este problema antes que sea demasiado tarde.
El BULLYNG y ACOSO SEXUAL se viven con la misma intensidad en ambos tunos, mientras que en el vespertino se encuentran en tercero y quinto lugar en el matutino esta en el tercero y cuarto lugar 28.5 y 18.5 puntos de 86 indica un porcentaje de 54% de la percepción que tienen los alumnos sobre este problema. Creemos que no es tan delicado probablemente porque el lugar tiene aún muchos rasgos de la cultura de una comunidad rural, en donde el respeto hacia el otro es inculcado por los padres a través del ejemplo. Sin embargo, Las autoridades educativas, docentes y orientadores deben reforzar esos valores que se inculcan en la comunidad.
La VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO se vive más fuerte en el turno matutino que el vespertino, entre ambos turnos un 57% de los encuestados han visto esta problemática, se hace necesario que docentes, orientadores trabajen de forma amplia sobre este punto.
Otro problema en el que la institución debe tener especial cuidado es el de las AUTOAGRESIONES ya que alcanza un 54% del total, se recomienda trabajar sobre autoestima, autoconcepto y asertividad, así como, escuela para padres.
El dato que nos pareció curioso e interesante el de DISCRIMINACION A LA MUJER, se encuentra en el último lugar en ambos turno. Esto es probable que se deba a que las alumnas demuestran ser mejores en el aspecto académico y se ganan el respeto de los compañeros.